جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.
021-75092
Embraco Commercial NE Series Compressors NEU6214Z
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | HBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 1684 W (HBP) |
| بازده (وات/ وات) | 2.46 W/W (HBP) |
| گاز مبرد | R-134a |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1/2 hp |
| جابجایی | 16.8 cm³ |
Embraco Commercial NE Series Compressors NEU6212Z
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | HBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 1430 W (HBP) |
| بازده (وات/ وات) | 2.31 W/W (HBP) |
| گاز مبرد | R-134a |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1/2 hp |
| جابجایی | 14.28 cm³ |
Embraco Commercial NE Series Compressors NEU2178GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 900 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.39 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 hp |
| جابجایی | 16.8 cm³ |
Embraco Commercial NE Series Compressors NEU2155GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 653 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.31 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 3/4 hp |
| جابجایی | 12.11 cm³ |
Embraco Commercial NE Series Compressors NEU2140GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 200-230 V 50 Hz / 208-230 V 60 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 480 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.35 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1/2 hp |
| جابجایی | 8.77 cm³ |
Embraco Commercial NT Series Compressors NT617Z
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | |
| کاربرد | |
| ظرفیت برودتی (وات) | |
| بازده (وات/ وات) | |
| گاز مبرد | |
| نوع موتور | |
| توان برودتی (اسب بخار) | |
| جابجایی |
Embraco Commercial NT Series Compressors NT2180GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 980 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.34 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 hp |
| جابجایی | 20.44 cm³ |
Embraco Commercial NT Series Compressors NT6226Z
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | |
| کاربرد | |
| ظرفیت برودتی (وات) | |
| بازده (وات/ وات) | |
| گاز مبرد | |
| نوع موتور | |
| توان برودتی (اسب بخار) | |
| جابجایی |
Embraco Commercial NT Series Compressors NT6226GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 208-230 V 60 Hz |
| کاربرد | MBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 2262 W (MBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.51 W/W (MBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 hp |
| جابجایی | 22.37 cm³ |
Embraco Commercial NT Series Compressors NT6220Z
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 200-240 V 50 Hz / 230 V 60 Hz |
| کاربرد | HBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 2025 W (HBP) |
| بازده (وات/ وات) | 2.36 W/W (HBP) |
| گاز مبرد | R-134a |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 hp |
| جابجایی | 22.37 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJX6250GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | MBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 2284 W (MBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.86 W/W (MBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 1/4 hp |
| جابجایی | 26.11 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJX6250GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 208-230 V 60 Hz 1~ |
| کاربرد | MBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 6743 W (HBP) |
| بازده (وات/ وات) | 2.13 W/W (HBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 2 hp |
| جابجایی | 37.88 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJ6220Z
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 208-230 V 60 Hz |
| کاربرد | HBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 2649 W (HBP) |
| بازده (وات/ وات) | 2.21 W/W (HBP) |
| گاز مبرد | R-134a |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 hp |
| جابجایی | 26.11 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJX2219GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | |
| کاربرد | |
| ظرفیت برودتی (وات) | |
| بازده (وات/ وات) | |
| گاز مبرد | |
| نوع موتور | |
| توان برودتی (اسب بخار) | |
| جابجایی |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJ2219GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | |
| کاربرد | |
| ظرفیت برودتی (وات) | |
| بازده (وات/ وات) | |
| گاز مبرد | |
| نوع موتور | |
| توان برودتی (اسب بخار) | |
| جابجایی |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJ2212GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 1526 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.32 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 1/2 hp |
| جابجایی | 34.38 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJ2212GJ
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 1526 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.32 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 1/2 hp |
| جابجایی | 34.38 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJ2192GJ
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 1171 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.23 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 1/4 hp |
| جابجایی | 26.11 cm³ |
Embraco Commercial NJ Series Compressors NJ2192GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 1171 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.23 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSCR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1 1/4 hp |
| جابجایی | 26.11 cm³ |
Embraco Commercial F Series Compressors FFU160HAX
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220 V 60 Hz |
| کاربرد | L/MBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 476 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.49 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-134a |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1/2 hp |
| جابجایی | 12.92 cm³ |
Embraco Commercial F Series Compressors FFU130HAX
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | L/MBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 309 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.38 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-134a |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1/3 hp |
| جابجایی | 10.61 cm³ |
Embraco Commercial EM Series Compressors EMT2130GK
| مشخصات فنی |
|---|
| برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
| کاربرد | LBP |
| ظرفیت برودتی (وات) | 378 W (LBP) |
| بازده (وات/ وات) | 1.29 W/W (LBP) |
| گاز مبرد | R-404A |
| نوع موتور | CSIR |
| توان برودتی (اسب بخار) | 1/2 hp |
| جابجایی | 6.76 cm³ |
ارائه خدمات مهندسی جهت راهاندازی و بهینهسازی سیستمهای برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.
در حال به روز رسانی...