شرکت کوپلند Copeland به عنوان اولین ارائه دهنده کمپرسور های اسکرال با قابلیت عملکرد با گاز R410 کمپرسور های اسکرال سری ZP خود را به بازار ارائه داده است. این سری از کمپرسور های ساخته شده توسط شرکت کوپلند قابل استفاده در سیستم چیلر هوا خنک تا ظرفیت 900 کیلووات و همچنین سیستم های تهویه مطبوع تجاری و مسکونی سبک می باشد. از دیگر مزایای کمپرسور اسکرال Copeland سری ZP می توان به میزان سر و صدا و لرزش پایین و همچنین گردش روغن پایین اشاره کرد.
کمپرسورهای اسکرال کوپلند برای سیستم های اسپلیت ، پکیج های پشت بامی و چیلر کاملا مناسب هستند.
طیف وسیعی از محصولات از ظرفیت ZP14 (1.2HP) تا ZP725 (60HP) در کاربردهای تک کمپرسور و تا 180 اسب بخار در سری های Tandem/Trio (جفت و سه تایی) می باشد.
حداکثر فشار مجاز (PS):
جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.
021-75092
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 250 KCE TED-522
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 139.3 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 20.8 |
| توان برودتی (W) | 60,000 |
| برق ورودی (W) | 17,700 |
| جریان کاری (A) | 29.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 325.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 225.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 83.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 139.3 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 20.8 |
| توان برودتی (W) | 58,500 |
| برق ورودی (W) | 18,000 |
| جریان کاری (A) | 30.1 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 325.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 225.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 83 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 139.3 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 20.8 |
| توان برودتی (W) | 40,000 |
| برق ورودی (W) | 12,200 |
| جریان کاری (A) | 22.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 325.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 225.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 72.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 190 KCE TFD-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 66.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 15.8 |
| توان برودتی (W) | 45,500 |
| برق ورودی (W) | 45,500 |
| جریان کاری (A) | 13,600 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 25.6 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 174.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 82.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 66.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 15.8 |
| توان برودتی (W) | 44,000 |
| برق ورودی (W) | 13,650 |
| جریان کاری (A) | 26.5 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 3.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 174.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 82 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 66.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 15.8 |
| توان برودتی (W) | 30,500 |
| برق ورودی (W) | 9,200 |
| جریان کاری (A) | 20.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 249.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 174.0 | 173.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 71.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 160 KCE TFD-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 64.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 13.3 |
| توان برودتی (W) | 38,000 |
| برق ورودی (W) | 11,300 |
| جریان کاری (A) | 20.3 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 209.1 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 140.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 79.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 64.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 13.3 |
| توان برودتی (W) | 37,500 |
| برق ورودی (W) | 11,450 |
| جریان کاری (A) | 20.5 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 209.1 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 140.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 78 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 64.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 13.3 |
| توان برودتی (W) | 25,500 |
| برق ورودی (W) | 7,600 |
| جریان کاری (A) | 15.7 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 209.1 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 140.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 67.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 144 KCE TFD-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 61.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 12.0 |
| توان برودتی (W) | 35,000 |
| برق ورودی (W) | 10,100 |
| جریان کاری (A) | 17.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 190.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 118.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 76.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 61.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 12.0 |
| توان برودتی (W) | 34,500 |
| برق ورودی (W) | 10,150 |
| جریان کاری (A) | 17.7 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 190.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 118.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 75 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 61.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 12.0 |
| توان برودتی (W) | 23,300 |
| برق ورودی (W) | 6,950 |
| جریان کاری (A) | 13.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 190.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 118.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 64.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 125 KCE TFD-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 61.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 10.4 |
| توان برودتی (W) | 31,000 |
| برق ورودی (W) | 9,000 |
| جریان کاری (A) | 15.8 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 167.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 118.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 75.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 61.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 10.4 |
| توان برودتی (W) | 30,000 |
| برق ورودی (W) | 8,950 |
| جریان کاری (A) | 16.0 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 167.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 118.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 61.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 10.4 |
| توان برودتی (W) | 20,500 |
| برق ورودی (W) | 6,150 |
| جریان کاری (A) | 12.2 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 167.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 118.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 63.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 108 KCE TFD-550
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 59.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 9.0 |
| توان برودتی (W) | 26,400 |
| برق ورودی (W) | 7,550 |
| جریان کاری (A) | 13.7 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 142.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 111.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 59.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 9.0 |
| توان برودتی (W) | 25,800 |
| برق ورودی (W) | 7,580 |
| جریان کاری (A) | 13.8 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 142.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 111.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 59.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 9.0 |
| توان برودتی (W) | 17,600 |
| برق ورودی (W) | 5,260 |
| جریان کاری (A) | 11.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 142.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 111.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 63.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 108 KCE TFD-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 59.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 9.0 |
| توان برودتی (W) | 26,400 |
| برق ورودی (W) | 7,550 |
| جریان کاری (A) | 13.7 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 142.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 111.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 59.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 9.0 |
| توان برودتی (W) | 25,800 |
| برق ورودی (W) | 7,580 |
| جریان کاری (A) | 13.8 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 142.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 111.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 59.9 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 9.0 |
| توان برودتی (W) | 17,600 |
| برق ورودی (W) | 5,260 |
| جریان کاری (A) | 11.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 142.9 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 111.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 63.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 13.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 94 KCE TFD-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 57.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 7.8 |
| توان برودتی (W) | 23,300 |
| برق ورودی (W) | 6,750 |
| جریان کاری (A) | 12.5 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 127.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 95.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 73.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 11.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 57.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 7.8 |
| توان برودتی (W) | 23,000 |
| برق ورودی (W) | 6,950 |
| جریان کاری (A) | 11.4 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 127.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 95.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 11.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 57.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 7.8 |
| توان برودتی (W) | 15,700 |
| برق ورودی (W) | 4,710 |
| جریان کاری (A) | 10.4 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 127.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 95.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 63.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 11.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 94 KCE TFD-522
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 57.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 7.8 |
| توان برودتی (W) | 23,300 |
| برق ورودی (W) | 6,750 |
| جریان کاری (A) | 12.5 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 127.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 95.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 73.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 11.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 57.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 7.8 |
| توان برودتی (W) | 23,000 |
| برق ورودی (W) | 6,950 |
| جریان کاری (A) | 11.4 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 127.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 95.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 11.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 57.2 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 7.8 |
| توان برودتی (W) | 15,700 |
| برق ورودی (W) | 4,710 |
| جریان کاری (A) | 10.4 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 127.2 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 95.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 63.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 7.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 11.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 81 KCE TFD-422
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 39.0 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 6.8 |
| توان برودتی (W) | 19,900 |
| برق ورودی (W) | 5,810 |
| جریان کاری (A) | 10.5 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 107.8 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 101.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 72.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 3.4 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 7.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 39.0 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 6.8 |
| توان برودتی (W) | 18,600 |
| برق ورودی (W) | 5,900 |
| جریان کاری (A) | 10.9 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 107.8 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 101.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 72 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 3.4 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 7.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 39.0 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 6.8 |
| توان برودتی (W) | 13,300 |
| برق ورودی (W) | 4,010 |
| جریان کاری (A) | 8.6 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 107.8 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 101.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 61.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 3.4 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 7.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 72 KCE TFD-422
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 38.6 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 6.0 |
| توان برودتی (W) | 17,700 |
| برق ورودی (W) | 5,200 |
| جریان کاری (A) | 8.9 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 98.1 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 74.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 72.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 1.2 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 7.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 38.6 |
| کشور سازنده | تایلند |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 6.0 |
| توان برودتی (W) | 16,600 |
| برق ورودی (W) | 5,150 |
| جریان کاری (A) | 9.1 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 98.1 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 74.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 72 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 1.2 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 7.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 380 KCE TED-522
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 176.9 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 31.7 |
| توان برودتی (W) | 92,500 |
| برق ورودی (W) | 26,500 |
| جریان کاری (A) | 45.1 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 502.7 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 310.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 88.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 176.9 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 31.7 |
| توان برودتی (W) | 91,500 |
| برق ورودی (W) | 26,700 |
| جریان کاری (A) | 45.5 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 502.7 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 310.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 88 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 176.9 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 31.7 |
| توان برودتی (W) | 63,000 |
| برق ورودی (W) | 215,000 |
| جریان کاری (A) | 3.34 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 502.7 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 310.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 77.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 310 KCE TED-522
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 160.1 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 25.8 |
| توان برودتی (W) | 74,000 |
| برق ورودی (W) | 22,000 |
| جریان کاری (A) | 37.9 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 410.6 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 272.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 85.0 |
| گاز مبرد | R22 |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R407C |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 160.1 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 25.8 |
| توان برودتی (W) | 72,500 |
| برق ورودی (W) | 22,300 |
| جریان کاری (A) | 37.9 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 410.6 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 272.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 85 |
| گاز مبرد | R407C |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R134a |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 160.1 |
| کشور سازنده | آمریکا |
| ظرفیت اسمی (اسب بخار) | 25.8 |
| توان برودتی (W) | 50,000 |
| برق ورودی (W) | 15,300 |
| جریان کاری (A) | 28.3 |
| ظرفیت جابجایی (cc/ Rev) | 410.6 |
| نوع روغن | پلی ال استر |
| آمپر مصرفی (LRA) | 272.0 |
| صدای کاری دستگاه (dBA) | 74.0 |
| گاز مبرد | R134a |
| سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) | 13.8 |
| سایز لوله ورودی (خط ساکشن) | 15.8 |
| پورت اکولایزر روغن | |
| سایت گلاس |
Copeland Scroll ZR Series Compressor ZR 250 KCE TED-425
| مشخصات فنی برای گاز مبرد R22 |
|---|
| وزن کمپرسور (کیلوگرم) | 139.3 |
